Page 27 - 202005期
P. 27

The Management of underground pipeline




                                    表8 新圳河(农贸市场段)暗渠化河道混凝土回弹检测成果表

                                               角度    角度修正     底面    底面修正后 碳化深度 混凝土换算强度 对应混凝
                  里程      位置     平均值   角度值                                                              过渡值
                                              修正值    后平均值    修正值     平均值      (mm)    值(MPa)     土强度
                 XB0+000  左侧墙     39.3   0      0     39.3     0      39.30     3       30.90     C30     8

                 XB0+000  右侧墙     39.0   0      0     39.0     0      39.00     3       30.60     C30     8
                 XB0+000  中墙      40.0   0      0     40.0     0      40.00     3       31.70     C30     8
                 XB0+020  左侧墙     40.0   0      0     40.0     0      40.00     3       31.70     C30     8
                 XB0+020  右侧墙     36.7   0      0     36.7     0      36.70     3       27.30     C25     8

                 XB0+020  中墙      40.1   0      0     40.1     0      40.10     3       31.85     C30     8
                 XB0+000  顶板      42.3   90   -3.90   38.4    -1.16   37.24     2       30.20     C30     6
                 XB0+020  顶板      43.0   90   -3.90   39.1    -1.09   38.01     2       31.50     C30     6

                 XB0+040  顶板      44.6   90   -3.80   40.8    -0.92   39.88     2       34.20     C30     6
                 XB0+060  顶板      43.1   90   -3.89   39.2    -1.08   38.12     2       31.65     C30     6
                 XB0+080  顶板      42.6   90   -3.90   38.7    -1.13   37.57     2       30.65     C30     6
                 XB0+100  顶板      43.0   90   -3.90   39.1    -1.09   38.01     2       31.50     C30     6

                 XB0+120  顶板      43.8   90   -3.82   40.0    -1.00   39.00     2       33.00     C30     6
                 XB0+140  顶板      42.9   90   -3.90   39.0    -1.10   37.90     2       31.35     C30     6
                 XB0+160  顶板      42.0   90   -3.90   38.1    -1.19   36.91     2       29.70     C25     6

                 XB0+180  顶板      42.1   90   -3.90   38.2    -1.18   37.02     2       29.80     C25     6
                 XB0+200  顶板      45.0   90   -3.80   41.2    -0.88   40.32     2       34.95     C30     6
                 XB0+220  顶板      44.6   90   -3.80   40.8    -0.92   39.88     2       34.20     C30     6
                 XB0+240  顶板      42.5   90   -3.90   38.6    -1.14   37.46     2       30.50     C30     6

                 XB0+260  顶板      42.9   90   -3.90   39.0    -1.10   37.90     2       31.35     C30     6
                 XB0+280  顶板      43.4   90   -3.86   39.5    -1.05   38.45     2       32.10     C30     6
                 XB0+300  顶板      42.9   90   -3.90   39.0    -1.10   37.90     2       31.35     C30     6

                 XB0+320  顶板      43.5   90   -3.85   39.7    -1.03   38.67     2       32.4      C30     6
                 XB0+340  顶板      43.8   90   -3.82   40.0    -1.00   39.00     2       33.00     C30     6
                 XB0+360  顶板      44.2   90   -3.80   40.4    -0.96   39.44     2       33.60     C30     6
                 XB0+380  顶板      43.1   90   -3.89   39.2    -1.08   38.12     2       31.65     C30     6

                 XB0+400  顶板      42.1   90   -3.90   38.2    -1.18   37.02     2       29.80     C25     6
                 XB0+420  顶板      43.0   90   -3.90   39.1    -1.09   38.01     2       31.50     C30     6
                 XB0+440  顶板      42.8   90   -3.90   38.9    -1.11   37.79     2       31.00     C30     6

                 XB0+460  顶板      42.8   90   -3.90   38.9    -1.11   37.79     2       31.00     C30     6
                 XB0+480  顶板      43.4   90   -3.86   39.5    -1.05   38.45     2       32.10     C30     6
                 XB0+496  顶板      42.8   90   -3.90   38.9    -1.11   37.79     2       31.00     C30     6



                                                                                              2020年第5期 17
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32