Page 49 - 202004期
P. 49
The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
The M
表1 案例1仪器标称精度及基线解的方差定权平差结果
仪器标称精度定权平差站点精度 基线解的方差定权平差站点精度
站点名
中误差_N(mm) 中误差_E(mm) 中误差_H(mm) 中误差_N(mm) 中误差_E(mm) 中误差_H(mm)
GP01 3.6 3.4 9.6 3.4 4.0 9.0
GP02 4.0 3.9 13.6 5.0 6.0 17.5
GP03 4.3 4.3 27.9 5.0 6.5 31.6
GP04 3.4 3.3 5.6 3.1 4.0 1.3
GP05 3.5 3.5 10.9 3.7 4.5 14.0
GP06 3.6 3.5 11.7 4.1 5.0 15.1
GP07 3.7 3.5 23.6 3.6 4.3 31.3
GP09 3.5 3.5 8.6 3.8 4.8 11.1
GP10 3.0 2.9 13.2 3.0 4.3 17.0
GP11 2.7 2.7 31.5 2.7 3.4 31.5
GP12 3.7 3.5 19.6 3.5 4.3 8.4
GP13 3.4 3.3 11.2 3.7 4.8 14.4
GP14 4.2 4.1 9.0 4.0 5.6 11.6
GP15 3.5 3.3 9.3 3.6 4.4 12.0
GP16 3.8 3.6 19.0 4.3 5.1 33.4
GP17 4.3 4.1 11.4 4.4 5.4 36.7
GP18 4.3 3.9 14.7 5.5 6.3 18.9
GP19 3.7 3.4 13.4 3.8 5.0 17.3
GP20 3.3 3.3 11.4 2.6 3.6 11.0
平均值 3.7 3.5 14.2 3.8 4.8 17.7
仪器标称精度定权平差最弱边及最弱点
中误差_DN(mm) 中误差_DE(mm) 中误差(mm) 相对误差
基线最弱边
3.7 3.6 5.1 1:290000
中误差_N(mm) 中误差_E(mm) 中误差(mm)
平面最弱点
4.3 4.3 6.1
基线解的方差定权平差结果
中误差_DN(mm) 中误差_DE(mm) 中误差(mm) 相对误差
基线最弱边
4.6 5.6 7.22 1:210000
中误差_N(mm) 中误差_E(mm) 中误差(mm)
平面最弱点
5.5 6.3 8.4
此控制网平差设置时基线定权的两种方法设置分别如下:
2020年第4期 35