Page 33 - 202006期
P. 33

The Management of underground pipeline




                                              表1 西安市Sentinel-1A影像数据参数
                 序号        影像日期           垂直基线        时间基线        序号      影像日期         垂直基线         时间基线
                   1       20170317       -25.3616      -324       27     20180228     24.8342        24
                   2       20170329       37.1196       -312       28     20180312     33.4533        36
                   3       20170410       -41.8468      -300       29     20180324     28.2408        48
                   4       20170422       -53.8474      -288       30     20180405     45.6244        60
                   5       20170504       -131.87       -276       31     20180417     32.8042        72
                   6       20170516       -70.4125      -264       32     20180429     50.4525        84
                   7       20170528       23.2217       -252       33     20180511     -69.9491       96
                   8       20170609       16.6621       -240       34     20180523     -30.5474      108
                   9       20170703       16.2345       -216       35     20180604     8.42746       120
                  10       20170715       -22.4563      -204       36     20180616     34.3055       132
                  11       20170727       19.0872       -192       37     20180628     55.9944       144
                  12       20170808       38.9948       -180       38     20180710     46.8224       156
                  13       20170820       26.0698       -168       39     20180722     -38.4017      168
                  14       20170901       -27.271       -156       40     20180803     29.5592       180
                  15       20170913       -72.3283      -144       41     20180815     -9.38219      192
                  16       20170925       -35.1757      -132       42     20180827     9.38968       204
                  17       20171019       72.0653       -108       43     20180908     11.0627       216
                  18       20171031       -15.503       -96        44     20180920     -25.6282      228
                  19       20171112       14.7139       -84        45     20181002     -30.0536      240
                  20       20171124       -46.3617      -72        46     20181014     -73.4898      252
                  21       20171218       103.461       -48        47     20181026     65.8927       264
                  22       20171230       136.801       -36        48     20181107      116.68       276
                  23       20180111       33.0364       -24        49     20181201     28.7497       300
                  24       20180123       -24.8881      -12        50     20181213     61.5033       312
                  25       20180204       主影像          主影像         51     20181225     8.11737       324
                  26       20180216       27.9007        12


                        3 SBAS-InSAR数据处理                        解,可得研究区长时间序列地表形变的平均
                                                                                            [5]
                                                                形变速率和时间序列形变量 。
                     3.1 实验原理
                                                                      实验的基本原理是:选择N景SA R影
                     传统的DInSAR技术受去相干因素及大
                                                                像,按时间顺序排列为t ,…, t ,…, t ,设置
               气延迟影响,不能计算各影响因子对相位误                                                      0      i      N
               差的贡献值,测量成果精度较低。2002年,                            时间和空间基线阈值,以其中一景为主影像,

               Berardino和Lanari等人在分析了去相干因素                      将其余影像配准到主影像上,根据阈值范围
               对DInSAR精度影响的基础上,总结出小基线                           可将影像划分为若干集合,分别在集合做差
               集方法(Small Baseline Subset,SBAS),其                分干涉处理,设有N景影像分为L个集合,共

               原理为设置时间与空间基线的阈值,选取基                              有M幅差分干涉图,则M满足:

                                                                              N
               线较短的干涉影像对,将符合阈值的小基线                                    N ≤M≤ (N-1)                       (1)
               集联立,再利用奇异值分解(SVD)的算法求                                  2       2



                                                                                              2020年第6期 23
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38