Page 57 - 202006期
P. 57
The M
The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
交通工程的地铁车站及区间隧道试验数据 部位及最弱部位两侧各200m附近共设3对
图6所示。 控制点,分别对轨迹及点云进行平差处理,
再采用全站仪沿轨迹路线附近分别对数据
获取区域间隔100m附近实测一点进行实测
检查点云的绝对精度情况,共计实测16点,
精度统计如表1所示。
分析表1精度检测结果得出:起点和终
点附近数据精度优于轨迹中间最弱部位,整
体数据精度在经平差处理后的剔除9号点计
算坐标中误差为:13.0cm;高程中误差为:
9.5cm,获取的三维点云数据可以满足地下
图6 地铁车站及区间隧道数据获取情况
空间信息化使用需要。如需更高精度的数据
从图6可以看出:轨迹数据无异常、点云 还可在数据获取区域布设更高精度的控制
数据无分层及其他异常情况、点云厚度均小 点对轨迹及点云进行平差处理,以达到具体
于5cm。试验段全长1300m,已在中间最弱 要求。
表1 实测检查点云精度统计情况
全站仪检测坐标(M) 点云数据拾取坐标(m) 互差(cm)
序号
X Y H x y h △x △y △h
1 722.47 541.48 81.95 722.37 541.43 81.91 10 5 4
2 738.86 540.61 81.94 738.81 540.56 81.99 5 5 -5
3 746.46 523.93 80.82 746.50 523.91 80.89 -4 2 -7
4 740.87 521.75 82.89 740.82 521.85 82.82 5 -10 7
5 803.64 565.79 82.81 803.69 565.72 82.70 -5 7 11
6 1066.97 635.44 82.78 1066.91 635.49 82.82 6 -5 -4
7 1101.18 615.16 74.51 1101.37 615.01 74.35 -19 15 16
8 1188.62 602.57 74.89 1188.45 602.38 74.71 17 19 18
9 1290.48 571.47 75.21 1290.20 571.23 75.06 28 24 15
10 1341.96 574.97 78.05 1341.82 574.89 78.16 14 8 -11
11 1760.04 413.87 77.99 1760.13 413.82 77.94 -9 5 5
12 1860.86 375.82 73.93 1860.81 375.80 73.81 5 1 12
13 2138.02 356.92 73.82 2138.10 356.97 73.88 -9 -5 -6
14 2143.16 375.10 73.92 2143.05 375.20 73.81 11 -10 11
15 2089.94 324.61 72.84 2090.00 324.69 72.80 -6 -8 4
16 2185.00 336.17 73.83 2184.96 336.12 73.89 4 5 -6
2020年第6期 43